AC-106
AC-106
PRODUCT DIMENSION
| Union No. : | AC-106 |
| Type : | CABIN FILTER |
| H (mm) : | 29.0 |
| W (mm) : | 233.0 |
| L (mm) : | 214.5 |
| Type : | CARBON |
CROSS REFERENCE / OEM NO.
| TOYOTA | 80508‐50060 |
| TOYOTA | 87139‐22010 |
| TOYOTA | 87139‐50030 |
| TOYOTA | 87139‐50030‐79 |
| TOYOTA | 87139‐50040 |
| TOYOTA | 88508‐22050 |
| TOYOTA | 88508‐50060 |
| TOYOTA | 88880‐22030 |
| TOYOTA | 88926-50011 |
| TOYOTA | 88926-50010 |
| TOYOTA | 87139-YZZ01 |
| TOYOTA | 08971-30040 |
| MAZDA | UC9P-61-P11 |
| MAZDA | UCY0-61-P11 |
| MAZDA | UCY1-61-P11 |
| MAZDA | UF9P-61-P11 |
| FORD | AB39-19N619-A |
| FORD | AB39-19N619-AA |
| FORD | AB39-19N619-BA |
| FORD | EB3B-19N619-AA |
| FORD | EB3Z-19N619-A |
| FORD | HB3B-19N619-AA |
| FORD | HB3B-19N619-BA |
| FORD | HB3Z-19N619-A |
| FORD | HB3Z-19N619-B |
| FORD | KB3B-19N619-AA |
| FORD | KB3Z-19N619-A |
| FORD | 1 718 237 |
| FORD | 2 286 591 |
| FORD | 2 288 109 |
| FORD | 2 542 635 |
| FORD | 5348919 |
APPLICATION







